| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.89 USD 1 Year | $14.89 USD 1 Year | $14.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($117.89 USD) |
| biz | Popular Popular | $7.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($121.89 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $5.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| club | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($117.89 USD) |
| de | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 25 Days ($46.89 USD) |
| eu | Popular Popular | $7.89 USD 1 Year | $7.89 USD 1 Year | $7.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($16.89 USD) |
| icu | Popular Popular | $2.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($222.89 USD) |
| info | Popular Popular | $3.89 USD 1 Year | $26.89 USD 1 Year | $26.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($127.89 USD) |
| io | Popular Popular | $37.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($159.89 USD) |
| me | Popular Popular | $12.89 USD 1 Year | $22.89 USD 1 Year | $22.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($136.89 USD) |
| mobi | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($140.89 USD) |
| net | Popular Popular | $16.89 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($118.89 USD) |
| online | Popular Popular Technology | $3.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($186.89 USD) |
| org | Popular Popular | $9.89 USD 1 Year | $13.89 USD 1 Year | $13.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($116.89 USD) |
| site | Popular Popular Technology | $3.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($186.89 USD) |
| top | Popular Popular | $2.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 3 Days ($120.89 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $8.89 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $8.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $9.89 USD 1 Year | $9.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($111.89 USD) |
| vip | Popular Popular | $5.89 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $6.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($109.89 USD) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($143.89 USD) |
| ac | Other Other | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($133.89 USD) |
| academy | Education Education | $13.89 USD 1 Year | $46.89 USD 1 Year | $46.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($144.89 USD) |
| accountant | Services Services Money and Finance | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| accountants | Services Services Money and Finance | $31.89 USD 1 Year | $113.89 USD 1 Year | $113.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($202.89 USD) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.89 USD 1 Year | $43.89 USD 1 Year | $43.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($141.89 USD) |
| agency | Business Business | $5.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($129.89 USD) |
| ai | Other Other | $97.89 USD 1 Year | $194.89 USD 1 Year | $97.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($812.89 USD) |
| airforce | Other Other | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| apartments | Services Services Real Estate | $14.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($152.89 USD) |
| app | Technology Technology Services | $15.89 USD 1 Year | $19.89 USD 1 Year | $19.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($147.89 USD) |
| archi | Services Services | $17.89 USD 1 Year | $100.89 USD 1 Year | $100.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($191.89 USD) |
| army | Other Other | $14.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $6.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($128.89 USD) |
| asia | Other Other | $2.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($117.89 USD) |
| associates | Business Business | $15.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($138.89 USD) |
| attorney | Services Services | $60.89 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($156.89 USD) |
| auction | Shopping Shopping | $3.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($199.89 USD) |
| auto | Services Services Shopping | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($2,548.89 USD) |
| autos | Services Services Shopping | $2.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($117.89 USD) |
| baby | Other Other | $2.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($710.89 USD) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $21.89 USD 1 Year | $30.89 USD 1 Year | $30.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($130.89 USD) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $3.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($138.89 USD) |
| bargains | Shopping Shopping | $15.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($184.89 USD) |
| beauty | Other Other | $2.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($143.89 USD) |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $7.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| best | Novelty Novelty | $4.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($304.89 USD) |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | $7.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($162.89 USD) |
| bike | Shopping Shopping | $10.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($153.89 USD) |
| bio | Other Other | $7.89 USD 1 Year | $73.89 USD 1 Year | $73.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($167.89 USD) |
| black | Novelty Novelty | $21.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($159.89 USD) |
| blackfriday | Shopping Shopping | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($225.89 USD) |
| blue | Novelty Novelty | $15.89 USD 1 Year | $24.89 USD 1 Year | $24.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($124.89 USD) |
| boats | Shopping Shopping | $2.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($117.89 USD) |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $3.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($222.89 USD) |
| boston | Geographic Geographic | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($122.89 USD) |
| boutique | Shopping Shopping | $3.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($186.89 USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $5.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| business | Business Business | $3.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($119.89 USD) |
| buzz | Other Other | $3.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($199.89 USD) |
| cab | Services Services | $14.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($184.89 USD) |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $5.89 USD 1 Year | $44.89 USD 1 Year | $44.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($143.89 USD) |
| cam | Other Other | $2.89 USD 1 Year | $19.89 USD 1 Year | $19.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($121.89 USD) |
| camera | Other Other | $10.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($204.89 USD) |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $5.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($205.89 USD) |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $9.89 USD 1 Year | $68.89 USD 1 Year | $68.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($163.89 USD) |
| car | Other Other | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($2,548.89 USD) |
| cards | Other Other | $5.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| care | Other Other | $21.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($140.89 USD) |
| careers | Business Business Services | $52.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($250.89 USD) |
| cars | Shopping Shopping | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($2,548.89 USD) |
| casa | Real Estate Real Estate | $7.89 USD 1 Year | $8.89 USD 1 Year | $8.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($111.89 USD) |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $10.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $5.89 USD 1 Year | $164.89 USD 1 Year | $164.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($246.89 USD) |
| catering | Services Services Food and Drink | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| cc | Other Other | $5.89 USD 1 Year | $11.89 USD 1 Year | $11.89 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($113.89 USD) |
| center | Business Business | $8.89 USD 1 Year | $30.89 USD 1 Year | $30.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($164.89 USD) |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $1.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $8.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($231.89 USD) |
| charity | Other Other | $15.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($130.89 USD) |
| chat | Technology Technology | $7.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| cheap | Shopping Shopping | $7.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| christmas | Other Other | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($114.89 USD) |
| church | Other Other | $14.89 USD 1 Year | $43.89 USD 1 Year | $43.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($141.89 USD) |
| city | Geographic Geographic | $5.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($126.89 USD) |
| claims | Services Services | $14.89 USD 1 Year | $63.89 USD 1 Year | $63.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($160.89 USD) |
| cleaning | Services Services | $73.89 USD 1 Year | $73.89 USD 1 Year | $73.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($167.89 USD) |
| click | Technology Technology | $2.89 USD 1 Year | $12.89 USD 1 Year | $12.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($89.89 USD) |
| clinic | Services Services | $14.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($158.89 USD) |
| clothing | Shopping Shopping | $17.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($186.89 USD) |
| cloud | Technology Technology | $4.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($122.89 USD) |
| co | Other Other | $14.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($131.89 USD) |
| coach | Sports Sports | $14.89 USD 1 Year | $68.89 USD 1 Year | $68.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($163.89 USD) |
| codes | Technology Technology | $8.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($245.89 USD) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $10.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| college | Education Education | $13.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($710.89 USD) |
| community | Other Other | $21.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($138.89 USD) |
| company | Business Business | $5.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($153.89 USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $21.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| condos | Real Estate Real Estate | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($238.89 USD) |
| construction | Services Services | $11.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| consulting | Services Services | $19.89 USD 1 Year | $50.89 USD 1 Year | $50.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($147.89 USD) |
| contact | Other Other | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | $15.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($117.89 USD) |
| contractors | Services Services | $7.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($184.89 USD) |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| cool | Novelty Novelty | $7.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| coupons | Shopping Shopping | $3.89 USD 1 Year | $53.89 USD 1 Year | $53.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($150.89 USD) |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $8.89 USD 1 Year | $102.89 USD 1 Year | $102.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($196.89 USD) |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $7.89 USD 1 Year | $173.89 USD 1 Year | $173.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($256.89 USD) |
| cricket | Sports Sports | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | $28.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($76.89 USD) |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.89 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($242.89 USD) |
| cyou | Novelty Novelty | $1.89 USD 1 Year | $17.89 USD 1 Year | $8.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($231.89 USD) |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $12.89 USD 1 Year | $26.89 USD 1 Year | $26.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($166.89 USD) |
| date | Other Other | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | $7.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($110.89 USD) |
| dating | Other Other | $21.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($244.89 USD) |
| dealer | Other Other | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | $2,782.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($2,418.89 USD) |
| deals | Shopping Shopping | $7.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| degree | Education Education | $10.89 USD 1 Year | $47.89 USD 1 Year | $47.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($145.89 USD) |
| delivery | Services Services | $6.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | $57.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($153.89 USD) |
| democrat | Other Other | $7.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($184.89 USD) |
| dental | Services Services | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($164.89 USD) |
| dentist | Services Services | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($164.89 USD) |
| design | Services Services | $3.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($152.89 USD) |
| dev | Other Other | $11.89 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | $16.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($144.89 USD) |
| diamonds | Shopping Shopping | $53.89 USD 1 Year | $53.89 USD 1 Year | $53.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($236.89 USD) |
| diet | Other Other | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($199.89 USD) |
| digital | Technology Technology | $2.89 USD 1 Year | $40.89 USD 1 Year | $40.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($139.89 USD) |
| direct | Services Services | $14.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| directory | Services Services | $5.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($159.89 USD) |
| discount | Shopping Shopping | $5.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | $32.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($132.89 USD) |
| doctor | Services Services | $10.89 USD 1 Year | $110.89 USD 1 Year | $110.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($202.89 USD) |
| dog | Other Other | $7.89 USD 1 Year | $61.89 USD 1 Year | $61.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($157.89 USD) |
| domains | Technology Technology | $14.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($140.89 USD) |
| download | Technology Technology Services | $5.89 USD 1 Year | $5.89 USD 1 Year | $7.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($110.89 USD) |
| education | Education Education | $21.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($167.89 USD) |
| Technology Technology Services | $4.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($129.89 USD) | |
| energy | Services Services | $13.89 USD 1 Year | $113.89 USD 1 Year | $113.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($202.89 USD) |
| engineer | Services Services | $6.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| engineering | Services Services | $17.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | $64.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($159.89 USD) |
| enterprises | Business Business | $7.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| equipment | Shopping Shopping | $14.89 USD 1 Year | $24.89 USD 1 Year | $24.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($158.89 USD) |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $10.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($189.89 USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $15.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($192.89 USD) |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $10.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| expert | Services Services | $8.89 USD 1 Year | $58.89 USD 1 Year | $58.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($240.89 USD) |
| exposed | Other Other | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | $21.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($156.89 USD) |
| express | Services Services | $10.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| fail | Novelty Novelty | $10.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| faith | Other Other | $14.89 USD 1 Year | $14.89 USD 1 Year | $14.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($116.89 USD) |
| family | Other Other | $14.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| fans | Sports Sports | $11.89 USD 1 Year | $11.89 USD 1 Year | $11.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($114.89 USD) |
| farm | Business Business Services | $13.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | $37.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($137.89 USD) |
| fashion | Shopping Shopping | $7.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $83.89 USD 1 Year | $83.89 USD 1 Year | $83.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($202.89 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $14.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | $62.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($158.89 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $21.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($152.89 USD) |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $14.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($140.89 USD) |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| fit | Services Services | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | $33.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($128.89 USD) |
| fitness | Services Services | $7.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | $39.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($138.89 USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $42.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | $55.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($238.89 USD) |
| florist | Services Services | $10.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| flowers | Services Services | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | $139.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($199.89 USD) |
| football | Sports Sports | $14.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | $25.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($126.89 USD) |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $14.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($134.89 USD) |
| forum | Business Business | $2.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | $42.89 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($166.89 USD) |
| foundation | Business Business | $15.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | $29.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 5 Days ($130.89 USD) |
| fun | Novelty Novelty | $4.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | $35.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 4 Days ($134.89 USD) |
